6月28日 TSC Swim Meet(25) DAY1
年齢区分 | 種 目 | 女 子 | 男 子 |
---|---|---|---|
8歳以下 | 4×50mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
9~12歳 | 4×50mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 4×100mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 400m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 400m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 200m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 200m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 200mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 200m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 800m / 1500m自由形 | ー | タイム決勝 |
9~12歳 | 4×50mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 4×100mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。
年齢区分 | 種 目 | 女 子 | 男 子 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 200m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×50mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×100mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 800m / 1500m自由形 | ー | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×50mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×100mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。
6月29日 TSC Swim Meet(25) DAY2
年齢区分 | 種 目 | 女 子 | 男 子 |
---|---|---|---|
8歳以下 | 4×50mメドレ―リレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 400m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
9~12歳 | 4×50mメドレ―リレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 4×100mメドレ―リレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 400m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 200m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 200m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 200mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 200m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
11歳以上 | 100m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 1500m / 800m自由形 | ー | タイム決勝 |
9~12歳 | 4×50mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
13歳以上 | 4×100mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。
年齢区分 | 種 目 | 女 子 | 男 子 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 400m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×50mメドレ―リレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×100mメドレ―リレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 1500m / 800m自由形 | ー | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×50mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 4×100mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。