1月18日 TSC Swim Meet(25)
年齢区分 | 種 目 | 女 子 | 男 子 |
---|---|---|---|
全年齢 | 200m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 100m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 100m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 100mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 100m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 400mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 400m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 50m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 400m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 200m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 800m自由形 | タイム決勝 | ー |
全年齢 | 1500m自由形 | ー | タイム決勝 |
全年齢 | 200mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
全年齢 | 400mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
年齢区分 | 種 目 | 女 子 | 男 子 |
---|---|---|---|
チャレンジ | 200m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 100m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400mフリーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 50m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400m個人メドレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m自由形 | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m平泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200mバタフライ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 200m背泳ぎ | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 800m自由形 | タイム決勝 | ー |
チャレンジ | 1500m自由形 | ー | タイム決勝 |
チャレンジ | 200mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
チャレンジ | 400mメドレーリレー | タイム決勝 | タイム決勝 |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。