タイム決勝
年齢区分 | 種 目 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|---|
全年齢 | 100m個人メドレー | 幼 児 / 小学生 | 幼 児 / 小学生 |
全年齢 | 200m個人メドレー | 小学生 | 小学生 |
予 選 / タイム決勝
年齢区分 | 種 目 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|---|
幼 児 | 25m自由形 | ランキング | ランキング |
幼 児 | 50m自由形 | ランキング | ランキング |
小学生 | 50m自由形 | ランキング | ランキング |
幼 児 | 25m平泳ぎ | ランキング | ランキング |
幼 児 | 50m平泳ぎ | ランキング | ランキング |
小学生 | 50m平泳ぎ | ランキング | ランキング |
幼 児 | 25m背泳ぎ | ランキング | ランキング |
幼 児 | 50m背泳ぎ | ランキング | ランキング |
小学生 | 50m背泳ぎ | ランキング | ランキング |
幼 児 | 25mバタフライ | ランキング | ランキング |
幼 児 | 50mバタフライ | ランキング | ランキング |
小学生 | 50mバタフライ | ランキング | ランキング |
タイム決勝
年齢区分 | 種 目 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|---|
幼 児 | 100mフリーリレー | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
小学生 | 200mフリーリレー | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
決 勝
年齢区分 | 種 目 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|---|
B決勝 | 50m自由形 | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
A決勝 | 50m自由形 | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
B決勝 | 50m平泳ぎ | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
A決勝 | 50m平泳ぎ | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
B決勝 | 50m背泳ぎ | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
A決勝 | 50m背泳ぎ | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
B決勝 | 50mバタフライ | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
A決勝 | 50mバタフライ | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
タイム決勝
年齢区分 | 種 目 | 男 子 | 女 子 |
---|---|---|---|
小学生 | 200mメドレーリレー | スタートリスト/ランキング | スタートリスト/ランキング |
※ 手動採用等が発生した場合は予告・報告なく速報の差し替えを行います。